Контактное лицо : Jack Zhan
Номер телефона : +86 15011980696
WhatsApp : +8615011980696
| Количество мин заказа : | 1 | Цена : | $40,000.00 - $180,000.00/Pieces |
|---|---|---|---|
| Упаковывая детали : | Деревянный случай | Время доставки : | 150 рабочих дней |
| Условия оплаты : | L/C, T/T | Поставка способности : | 20 |
| Место происхождения: | Китай | Фирменное наименование: | Sunnran |
|---|---|---|---|
| Сертификация: | CE |
|
Подробная информация |
|||
| Применимые индустрии: | Фабрика промышленного предприятия, еды & напитка, другое | Положение выставочного зала: | Никакие |
|---|---|---|---|
| Видео- общительн-осмотр: | Обеспеченный | Отчет по испытанию машинного оборудования: | Обеспеченный |
| Выходя на рынок тип: | Горячий продукт 2019 | Гарантия компонентов ядра: | 1 год |
| Компоненты ядра: | PLC, коробка передач | Условие: | Новый |
| Автоматическая ранг: | Автоматический | Использование: | Металл формируя машину |
| Напряжение тока: | 380V 50hz | Размер (l*w*h): | 12000x2300x3100 |
| Вес: | 15000 kg | Гарантия: | 1 год |
| Ключевые пункты продажи: | Легкий для того чтобы работать | Применимый ряд:: | Квадратная консервная банка |
| Выход:: | CPM Max.45 | Применимая высота консервной банки:: | 150-380mm |
| Воздушное давление:: | Не низкий чем 0.6Mpa | Высота соединения:: | 1000±10mm |
| Выделить: | 150mm 18I может делающ машину,Олово 18I масла может делающ машину,Олово масла 45CPM делая машину |
||
Характер продукции
Применимый ряд | Максимальная скорость | Толщина | Твердость Tinplate |
квадрат 18-20L может | 30CPM | 0.25-0.35mm | T2, T2.5, T3, некоторое ofT4 |
Автоматический сварщик | ||||||||
Скорость провода | Диаметр консервной банки | Может высота | Может материал | Мощность | ||||
9-24m/Min | 200-260/260-290 | 180-450 | Tinplate, Ni-плита, SS | 26Kw | ||||
Внутренняя & внешняя лакировочная машина | ||||||||
Покрывая скорость | Диаметр консервной банки | Покрывая ширина | Расход энергии | Источник питания | ||||
10-35m/min | 52-300 | 10-14 | 0.6Kwh | 220V | ||||
Печь индукции | ||||||||
Передаточная скорость | Qty подогревателя. | Сила | Охлажденная вода | Источник воздуха | ||||
9-30m/min | 3 x 2m/Heater | 380V, 50Hz | >30L/min>400Kpa/cm2<20> | |||||
Впишите ваше сообщение