Жестяная коробка квадрата делая машину 45CPM на 18L 380mm может бренд Sunnran
Контактное лицо : Jack Zhan
Номер телефона : +86 15011980696
WhatsApp : +8615011980696
| Количество мин заказа : | 1 | Цена : | $35,000.00 - $60,000.00/Pieces |
|---|---|---|---|
| Упаковывая детали : | Деревянный случай | Время доставки : | 150 рабочих дней |
| Условия оплаты : | L/C, T/T |
| Место происхождения: | КИТАЙ | Фирменное наименование: | Sunnran |
|---|---|---|---|
| Сертификация: | CE |
|
Подробная информация |
|||
| Тип: | Линия упаковки | Применимые индустрии: | Промышленное предприятие |
|---|---|---|---|
| Положение выставочного зала: | Никакие | Условие: | Новый |
| Применение: | Еда, химическая | Тип упаковки: | КОНСЕРВНЫЕ БАНКИ |
| Упаковочный материал: | Металл | Автоматическая ранг: | автоматический |
| Управляемый тип: | Электрический | Напряжение тока: | 380V |
| Вес: | 3500 KG | Гарантия: | 1 год |
| Ключевые пункты продажи: | Легкий для того чтобы работать | Выходя на рынок тип: | Горячий продукт 2019 |
| Отчет по испытанию машинного оборудования: | Обеспеченный | Видео- общительн-осмотр: | Обеспеченный |
| Гарантия компонентов ядра: | 1 год | Компоненты ядра: | Мотор, шестерня |
| Имя:: | сварщик тела консервной банки | Емкость:: | 75 м/мин (макс.) |
| скорость производства:: | <i>Max.</i> <b>Максимум.</b> <i>600cans/min</i> <b>600 банок/мин</b> | Обжатый воздух:: | >800L/min, >0.5MPa |
| Материал: | Tinplate, плита Ni | ||
| Выделить: | 75m/min может машина создателя тела,150Kw может машина создателя тела,600cans/Min может сварщик тела |
||
Характер продукции
|
Емкость:
|
Толщина Tinplate
|
Diam медной проволоки
|
Сваривая скорость
|
Сваривая частота
|
|
500 консервных банок/минута
|
0.16-0.30
|
1.38mm или 1.50mm
|
9-57m/min
|
100-650hz
|
|
Может Dia
|
Может высота
|
Может высота
|
Перекрытие
|
Сила трансформатора
|
|
φ52-153
|
52-99
|
60-320mm
|
0.4mm
|
150Kw
|
|
Автоматический сварщик
|
|
|
|
|
||||
|
Скорость провода
|
Диаметр консервной банки
|
Может высота
|
Может материал
|
Мощность
|
||||
|
9-24m/Min
6-24m/Min |
200-260/260-290
99-180mm |
180-450
70-330 |
Tinplate, Ni-плита, SS
|
26Kw
|
||||
|
Внутренняя & внешняя лакировочная машина
|
|
|
|
|
||||
|
Покрывая скорость
|
Диаметр консервной банки
|
Покрывая ширина
|
Расход энергии
|
Источник питания
|
||||
|
10-35m/min
|
52-300
|
10-14
|
0.6Kwh
|
220V
|
||||
|
Печь индукции
|
|
|
|
|
||||
|
Передаточная скорость
|
Qty подогревателя.
|
Сила
|
Охлажденная вода
|
Источник воздуха
|
||||
|
9-30m/min
|
3 x 2m/Heater
|
380V, 50Hz
|
>30L/min>400Kpa/cm2<20>
|
|
||||
Впишите ваше сообщение