Жестяная коробка квадрата делая машину 45CPM на 18L 380mm может бренд Sunnran
Контактное лицо : Jack Zhan
Номер телефона : +86 15011980696
WhatsApp : +8615011980696
Количество мин заказа : | 1 | Цена : | Negotiable |
---|---|---|---|
Упаковывая детали : | Деревянный случай | Время доставки : | 150 рабочих дней |
Условия оплаты : | L/C, T/T | Поставка способности : | 20 |
Место происхождения: | Гуандун, Китай | Фирменное наименование: | Sunnran |
---|
Подробная информация |
|||
Тип: | Линия упаковки | Применимые индустрии: | Химикат |
---|---|---|---|
Положение выставочного зала: | Никакие | Условие: | Новый |
Применение: | Химикат | Тип упаковки: | Упаковка вакуума, деревянный случай |
Упаковочный материал: | Tinplate | Автоматическая ранг: | Полн-автоматизация |
Управляемый тип: | PLC или предварительная система контроля за движением | Напряжение тока: | 380V |
Размер (l*w*h): | 6050x1900x3100mm | Вес: | APP.15TKGKGKGKGKGKGKGKGKG APP.TKGKGKGKGKGKGKGKGKG |
Гарантия: | 1 год | Ключевые пункты продажи: | Высококачественный с конкурентоспособной ценой |
Выходя на рынок тип: | Обычный продукт | Отчет по испытанию машинного оборудования: | Обеспеченный |
Видео- общительн-осмотр: | Обеспеченный | Гарантия компонентов ядра: | 1 год |
Компоненты ядра: | PLC, система контроля за движением | Применимый ряд:: | Прямоугольная консервная банка |
Выход:: | CPM Max.45 | Размер консервной банки:: | 10-25L |
Воздушное давление:: | Не низкий чем 0.6Mpa | Высота соединения:: | 1000±10mm |
Высокий свет: | Ведро Tinplate делая машину,ведро 58Kw делая машину,Ведро 30CPM делая машину |
Характер продукции
Максимальная скорость | Ряд диаметра | Ряд высоты | Воздушное давление | Сила |
30CPM | 220-330 | 100-350 | ≥0.6Mpa | APP.58Kw |
Автоматический сварщик | ||||||||
Скорость провода | Диаметр консервной банки | Может высота | Может материал | Мощность | ||||
9-24m/Min | 200-260/260-290 | 180-450 | Tinplate, Ni-плита, SS | 26Kw | ||||
Внутренняя & внешняя лакировочная машина | ||||||||
Покрывая скорость | Диаметр консервной банки | Покрывая ширина | Расход энергии | Источник питания | ||||
10-35m/min | 52-300 | 10-14 | 0.6Kwh | 220V | ||||
Печь индукции | ||||||||
Передаточная скорость | Qty подогревателя. | Сила | Охлажденная вода | Источник воздуха | ||||
9-30m/min | 3 x 2m/Heater | 380V, 50Hz | >30L/min>400Kpa/cm2<20> |
Впишите ваше сообщение